参数:
序 号 | 名 称 | 数 据 | 备 注 |
1 | 制品容量 | 5-10升 | |
2 | 每模制品数量 | 2个(模) | |
3 | 合模次数 | 每小时100-300次 | |
4 | 模板尺寸 | 540*450*40mm | |
5 | 最小容模厚度 | 240mm | |
6 | 模板最大开距 | 500mm | |
7 | 最大锁模力 | 5KN | |
8 | 主机螺杆直径 | Ф80 | 38CrMoAl |
9 | 螺杆长径比 | 25/1 | |
10 | 最大塑化能力 | 75公斤 | |
11 | 主电机功率 | 18.5kw | 变频 |
12 | 加温功率 | 25kw | |
13 | 吹气方式 | 上吹气 | |
14 | 控制系统 | 触摸屏电脑PLC | |
15 | 液压系统 | PVR2-46 | |
16 | 温控 | 智能温控 | |
17 | 耗气量 | 0.5m3/min | |
18 | 切料方式 | 热切料 | |
19 | 电源 | 380v(三相四线制) | |
20 | 液压电机 | 5.5KW | |
21 | 模头 | 单 | |
22 | 整机加温段 | 5段 | |
23 | 适用材料 | PE/PP | |
24 | 锁模方式 | 中心直顶式 | |
25 | 吹气压力 | 0.3-0.6MPA | |
26 | 机筒、螺杆材质 | 舟山38CoMoAl | 渗氮处理 |
27 | 变速箱 | ZLY146 | 江苏国贸 |
28 | 气动元件 | 百灵气动 | |
29 | 电磁阀 | BWIN | |
30 | 交流接触器电器 | 天正 | |
31 | 接近开关 | 奥通米克 | |
32 | 电机 | 台州格欣 | |
33 | 触摸屏PLC | 北京彩色 | |
34 | 变频器 | 青岛华皓 | |
35 | 模头 | 张家港 | |
36 | 风罩 | 青岛邦凌 | |
37 | 外形尺寸(长宽高) | 3400*2000*2000 | |
38 | 机组总重量 | 4T | |
适合医药、玩具、工具盒、化工瓶、日化、汽车等领域中空塑料制品 |