特 点:
胶管具有承受正压或负压的双重性能,适于较复杂环境条件下使用,胶管的爆破压力不低于工作压力的二倍
应 用
使用于采矿、农林、工厂、土木建筑工程常温下吸引或排送水及一般中性液体。
吸排水胶管技术参数:
内径(mm) | 工作压力Mpa(kgf/cm2) | 参考外径(mm) | 胶管长度 | ||||
0.5 | 0.7 | ||||||
公称尺寸 | 公差 | 夹布层数(层) | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
51 | ±1.2 | 3 | 4 | 68 | 69 | 20 | ±200 |
64 | ±1.5 | 3 | 4 | 81 | 82 | 20 | ±200 |
76 | ±1.5 | 4 | 5 | 94 | 96 | 20 | ±200 |
89 | ±1.5 | 4 | 7 | 108 | 109 | 20 | ±200 |
102 | ±2.0 | 5 | 8 | 125 | 128 | 20 | ±200 |
127 | ±2.0 | 5 | 8 | 150 | 153 | 20 | ±200 |
152 | ±2.0 | 5 | 7 | 175 | 179 | 20 | ±200 |
203 | ±2.5 | 6 | 8 | 228 | 230 | 20 | ±200 |
254 | ±2.5 | 7 | 10 | 281 | 284 | 20 | ±200 |
本公司制作的夹布胶管口径为1200mm,欢迎来人来电咨询洽谈。