材质 普通烤漆 不锈钢
LH-75F LH--立式和面机 75--干粉重量 F--是否翻缸
型号 | 干粉搅拌量(KG) | 净重/毛重 (KG) | 电压&功率 (V)& (KW) | 机器尺寸 (MM) | 包装尺寸 (MM) |
LH-25 | 25 | 420/450 | 380 & 5 | 980*650*1250 | 760*1100*1480 |
LH-50 | 50 | 530/560 | 380 & 7 | 1140*720*1460 | 1250*820*1620 |
LH-75 | 75 | 750/800 | 380 & 10 | 1400*750*1550 | 1500*850*1730 |
LH-100 | 100 | 850/900 | 380 & 11 | 1480*920*1550 | 1550*1020*1700 |
LH-125 | 125 | 1000/1050 | 380 & 13.5 | 1520*940*1600 | 1650*1040*1750 |
LH-50F | 50 | 880/920 | 380 & 9 | 1380*1470*1580 | 1480*1570*1600 |
LH-75F | 75 | 1180/1250 | 380 & 12 | 1600*1550*1620 | 1770*1700*1770 |
LH-100F | 100 | 1380/1460 | 380 & 13 | 1650*1600*1620 | 1770*1700*1770 |
LH-125F | 125 | 1480/1580 | 380 & 15.5 | 1700*1650*1650 | 1800*1770*1800 |
LH-150F | 150 | 1600/1800 | 380 & 16.5 | 1950*1960*1740 | 2020*2020*2050 |
功能特点
1 功能:主要用于食品业对面包而团的混合搅拌,通过时间选择及速度转换,使面团的筋性\吸水量和膨胀力达到理想范围。
2 特点:
2.1 超强力设计,机械耐用度高,搅拌速度快。
2.2 专用集成电路板,数字化显示窗口,按键切换快慢,操作简单方便。
2.3 电路有超载保护功能,防止操作失误及电流冲击对设备损伤。
2.4 特殊结构设计,面团吸水量大,膨胀率高,烤出的面包口感好。
2.5 使用寿命长,外形美观大方。