- 型号:
- FSFG4*24*640
- 功率:
- 4KW
- 颜色:
- 白|蓝|青|红|可定制
FSFG 系列高方平筛
我公司生产的FSFG高方平筛适用于各种粉状、颗粒状物料的分级,可配4、6、8个仓,每个仓有24-30个筛格,筛网面积12-131平方米。广泛应用于玉米加工厂、玉米淀粉厂、面粉厂、饲料厂、食品加工厂、医药厂、化工厂分级筛分;是颗粒状物料分级筛分的理想设备 ,功耗低,产量高,密封性能好,无粉尘泄漏。
产品特点:
1. 具有筛理面积大,筛理能力强、易清理和低维护等特点;
2. 传动架采用钢板制作,强度高,坚固耐用;
3. 铝合金筛格具有精度高、不变形、寿命长的特点;
4. 清理块可清理筛格的每个角落,确保设备的卫生;
5. 不同的物料通道相互隔离,密封性能好,防止窜料。
技术参数/Technical Parameters
型号 Model | 4×16 | 6×16 | 8×16 | 2×24 | 4×24 | 6×24 | 8×24 | 10×24 | 4×28 | 6×28 | 8×28 | 10×28 | |
筛箱高度 Sifter Height (mm) | 640 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
740 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | |
筛格高度 Sieve Height(mm) | 640 | 1395 - 1435 | 1395 - 1435 | 1395 - 1435 | 1865 - 1955 | 1895 - 1935 | 1895 - 1935 | 1875 - 1915 | 1875 - 1915 | 2035 - 2075 | 2035 - 2075 | 2035 - 2075 | 2035 - 2075 |
740 | 1395 - 1435 | 1395 - 1435 | 1395 - 1435 | 1865 - 1955 | 1865 - 1905 | 1865 - 1905 | 1865 - 1905 | 1865 - 1905 | 2035 - 2075 | 2035 - 2075 | 2035 - 2075 | 2035 - 2075 | |
最小安装高度 Min Install Height (mm) | 640 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3540 | 3540 |
740 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3540 | 3540 | |
功率 Power(kW) | 640 | 3 | 4 | 5.5 | / | 3 | 4 | 7.5 | 15 | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
740 | 3 | 5.5 | 7.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
回转直径 Rotation Dia.(mm) | Ф64+2 | ||||||||||||
主轴转速 Rotary Speed(r/min) | 245 | ||||||||||||
筛理面积 Sifting Area(m²) | 640 | 17.7 | 26.5 | 35.3 | / | 26.5 | 39.7 | 53 | 66.25 | 30.9 | 46.4 | 61.8 | 77.3 |
19.9 | 29.9 | 39.8 | / | 29.9 | 44.8 | 59.7 | 74.6 | 34.8 | 52.2 | 69.7 | 87.1 | ||
22.1 | 33.2 | 44.3 | / | 33.2 | 49.8 | 66.4 | 83.0 | 38.8 | 58.1 | 77.5 | 96.9 | ||
740 | 24.8 | 37.2 | 49.7 | 18.6 | 37.2 | 55.9 | 74.5 | 93.1 | 32.3 | 65.2 | 86.9 | 108.6 | |
28.2 | 42.2 | 56.3 | 18.6 | 42.2 | 63.4 | 84.5 | 105.6 | 49.33 | 73.9 | 98.6 | 123.3 | ||
30.1 | 45.1 | 60.2 | 18.6 | 45.1 | 67.7 | 90.2 | 112.8 | 52.6 | 79 | 105.3 | 131.6 | ||
重量 Weight(kg) | 640 | 2550 | 2800 | 3200 | / | 2900 | 3550 | 5200 | 5600 | 3350 | 4100 | 5600 | 6000 |
740 | 2990 | 3150 | 3500 | 1600 | 3700 | 4550 | 6000 | 6600 | 3950 | 4900 | 6500 | 7000 |
河南尚可机械装备有限公司
闫总 +86 189 3789 7789
地址: 河南省开封市杞县葛岗镇产业园区3排3号