- 焊接尺寸:
- 3000㎜
1 技术参数
项 目 | 技术参数 |
有效焊接长度 | 3000mm |
可焊接板厚 | 3mm-6mm |
工件材质 | 碳钢 |
焊接工艺 | MIG/MAG |
焊缝效果 | 单面焊接双面成型,焊缝反面余高≤1.2mm |
压紧方式 | 气动琴键式压紧 |
焊接速度 | 50-600mm/min |
焊接电源 | 麦格米特Artsen Pro500 |
成型槽材质 | 紫铜 |
成型槽冷却方式 | 水冷 (客户自备防冻液) |
焊枪冷却方式 | 空冷 |
行走速度(空运行) | 无级变速(调节范围0-4000mm/min) |
焊接动作调节 | 手工微调纠偏 |
焊车数量 | 1套 |
定位装置 | 2套 |
电源电压 | AC380V 50HZ |
外形尺寸(长×宽×高) | 4000mm×1600mm×1800mm |
整机重量 | 约3吨 |
2 主要元器件及产地
元件名称 | 产 地 |
焊接驱动伺服电机 | 松下 |
直线导轨 | 台湾上银 |
拖链 | 易格斯 |
电磁阀 | 亚德客 |
继电器 | 欧姆龙 |
接触器 | 西门子 |
按钮开关 | 西门子 |
PLC | 三菱/西门子 |
电气控制系统 | 水泊焊割 |
3 工作环境
1. 电源:AC380±5% 50HZ
2. 相对湿度:≤85%
3. 海拔:≤1000米
4. 温度:0-40℃
4 供货范围
4.1 基本组成
名称 | 数量 |
机架 | 1套 |
焊接电源 | 1套 |
水冷系统 | 1套 |
焊车 | 1套 |
定位装置 | 2套 |
进、出料工作台 | 1套 |
电控系统 | 1套 |
4.2 随机资料
随机资料包含如下内容:
1. 电气原理图 (1份)
2. 使用说明书 (1份)
3. 产品合格证 (1份)
4. 装箱单一份 (1份)